Сейчас ваша корзина пуста!
Габариты | 37 × 34 × 20 см |
---|---|
Артикул | 00120169 |
barcode | 010901400A1300T |
picture | |
Примечание | При подборе гребного винта, помимо шага и диаметра самого винта, особое внимание стоит уделить диаметру ступицы и количеству шлицов. |
Материал | Алюминий |
Количество шлицов | 15 |
Вращение | Правое |
Упаковка | 360х360х190 |
Диаметр | 14 |
Посадка на вал | Шлицевая |
Шаг | 13 |
Лопасти | 3 |
Кол-во в упаковке | 6 |
Номера в каталоге | 01-090-1400A1300T |
Параметры (ЛхДхШ) | 3х356х330 |
Параметры (ЛxДxШ) | 3х14х13 |
Бренд | BaekSan |
Страна производителя | Корея |
Ступица винта | Ø 101 мм |
Информация | |
Съёмная втулка винта | да |
Двухтактные моторы | M60A; M60B; M70A; M70B; M70C; MD70B; M80A; M90A; MD90A; M115A; M120A; M140A/ NSD70; NSD90; NSD115(TLDI) |
Бренды совместимых моторов | Лодочные моторы Tohatsu, Nissan |
Моторы | 60 — 140 л.с. (15 шл.) |
Кол-во в зав.упаковке | 6 |
Производитель | BaekSan |
Похожие товары
-
Винт гребной Tohatsu/Nissan 25-30,3×9-7/8×13, BaekSan (упаковка из 3 шт.)
31530,00 ₽ -
Винт гребной Tohatsu/Nissan 25-30;3×9-7/8×10, BaekSan
10510,00 ₽ -
Винт гребной Tohatsu/Nissan 25-30;3×9-7/8×14-1/4, BaekSan
10510,00 ₽ -
Винт гребной Tohatsu/Nissan 35-50;3×11-1/4×14, BaekSan
12352,00 ₽ -
Винт гребной Tohatsu/Nissan 35-50;3×11-1/8×13, BaekSan
12352,00 ₽