Сейчас ваша корзина пуста!
Габариты | 52 × 52 × 24 см |
---|---|
Артикул | 00157847 |
barcode | 163001721A2300ML |
picture | |
Примечание | При подборе гребного винта, помимо шага и диаметра самого винта, особое внимание стоит уделить диаметру ступицы и количеству шлицов. |
Применимость | Стационарные моторы Mercruiser с колонками Bravo II: — 4.3L — 7.4L — D2.8L — D7.3L |
Материал | Алюминий |
Количество шлицов | 19 |
Вращение | Левое |
Диаметр | 17.5 |
Тип колонки | Bravo 2 |
Посадка на вал | Шлицевая |
Шаг | 23 |
Лопасти | 3 |
Номера в каталоге | 48-18619A40 |
Параметры (ЛхДхШ) | 3х444х584 |
Параметры (ЛxДxШ) | 3х17-1/2х23L |
Бренд | BaekSan |
Страна производителя | Корея |
Ступица винта | Ø 128 мм |
Информация | |
Съёмная втулка винта | нет |
Производитель | BaekSan |