Сейчас ваша корзина пуста!
Артикул | 11547935 |
---|---|
barcode | 5211-098-110_pkg_5 |
picture | |
Примечание | При подборе гребного винта, помимо шага и диаметра самого винта, особое внимание стоит уделить диаметру ступицы и количеству шлицов. |
Материал | Алюминий |
Количество шлицов | 10 |
Вращение | Правое |
Диаметр | 9.8 |
Посадка на вал | Шлицевая |
Шаг | 11 |
Лопасти | 3 |
Параметры (ЛхДхШ) | 3х249х279 |
Параметры (ЛxДxШ) | 3х9.8х11 |
Бренд | Marine Rocket |
Страна производителя | Китай |
Ступица винта | Ø 69,5 мм |
Информация | |
Съёмная втулка винта | нет |
Двухтактные моторы | M25C; M30A |
Четырехтактные моторы | MFS25A; MFS30A/ NSF25; NSF30 |
Бренды совместимых моторов | Лодочные моторы Tohatsu, Nissan, Mercury |
Моторы | 25 — 30 л.с. (10 шл.) |
Производитель | Marine Rocket |
Похожие товары
-
Винт гребной Tohatsu/Nissan 25-30,3×9-7/8×13, BaekSan (упаковка из 3 шт.)
31530,00 ₽ -
Винт гребной Tohatsu/Nissan 25-30;3×9-7/8×10, BaekSan
10510,00 ₽ -
Винт гребной Tohatsu/Nissan 25-30;3×9-7/8×13, BaekSan
10510,00 ₽ -
Винт гребной Tohatsu/Nissan 35-50;3×11-3/4×10, BaekSan
12352,00 ₽ -
Винт гребной Tohatsu/Nissan 35-50;3×11-3/8×12, BaekSan
12352,00 ₽